Contigency Reserve
Risk | Probability | Impact | Risk Score |
Ontwikkelaar wordt 5 dagen ziek | .80 | (5000 euro) | (4000 euro) |
Late verandering(en) in requirments bvb wegens slechte communicatie | .10 | (10000 euro) | (1000 euro) |
Stijging van de personnelskosten | .19 | (5000 euro) | (950 euro) |
Vertraging aflevering project voor 5 dagen | .90 | (25000 euro) | (22500 euro) |
Ontwikkelaar doet niet meer mee | .45 | 7 dagen | 3.15 dagen |
Servers EHB (SVN) onbereikbaar | .30 | (100 euro) | (30 euro) |
Contigency Reserve Needed | 37480 euro | ||
Anton
Geen opmerkingen:
Een reactie posten